| Zone | Jul 11 | Jul 12 | Jul 13 | Jul 14 | Jul 15 | Jul 16 | Jul 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| POR3100 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 8 | 5 |
| T619 | 8 | 9 | 3 | 10 | 11 | 12 | 7 |
| CEM42 | 4 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 |
| CEM41 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| SRB51 | 6 | 8 | 1 | 4 | 6 | 8 | 4 |
| SLK257 | 10 | 13 | 4 | 3 | 7 | 12 | 7 |
| CAL2501 | 12 | 14 | 5 | 4 | 7 | 15 | 8 |
| SMP8700 | 7 | 10 | 3 | 3 | 6 | 11 | 6 |
| RUS7900 | 8 | 12 | 5 | 6 | 8 | 13 | 7 |
| WSH201 R2Q2 | 5 | 6 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 |
| HOB7700 | 7 | 11 | 2 | 5 | 6 | 11 | 6 |
| WSH201 R2 | 7 | 9 | 4 | 4 | 6 | 9 | 5 |
| GLS7600 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 |
| T608 | 6 | 8 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 |
| T621 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| GLS7400 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 |
| TRK7204 | 8 | 10 | 6 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| T187 | 9 | 11 | 5 | 9 | 10 | 14 | 8 |
| TRK7203 | 7 | 9 | 3 | 7 | 8 | 11 | 6 |
| TRK7202 | 10 | 12 | 7 | 10 | 10 | 15 | 9 |
| NST8400 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 8 | 4 |
| T132 | 7 | 8 | 4 | 7 | 7 | 11 | 6 |
| T609 | 11 | 13 | 7 | 11 | 11 | 17 | 9 |
| NST8500 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| KBH4201 R1 | 8 | 9 | 5 | 8 | 8 | 12 | 6 |
| NST8600 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| T188 | 7 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 5 |
| KBH4201 CB | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| KBH5100 | 8 | 10 | 5 | 7 | 8 | 11 | 5 |
| T625 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 |
| KBH5200 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| SQV8200 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| KBH4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQV8100 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 |
| SQV7201_CB | 11 | 12 | 9 | 10 | 10 | 15 | 9 |
| SQV8300 CB | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| SQV8300 R1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| KBH4202 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| SQV7201_R1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 |
| T629 | 10 | 12 | 9 | 10 | 10 | 14 | 8 |
| TAH5201 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| TAH7200 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 14 | 9 |
| TAH7100 R1 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 5 | 3 |
| TAH7100 CB | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| TAH7300 CB | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| TAH7300 R1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| TAH7300 R2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 |
| MEY3400 R3 | 9 | 9 | 4 | 8 | 10 | 14 | 7 |
| STL2300 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| STL2200 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| T634 | 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| T160 | 10 | 7 | 3 | 3 | 9 | 8 | 4 |
| RHL1502 | 13 | 9 | 5 | 4 | 12 | 10 | 6 |
| MEY3400 R1 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 |
| STL3501 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| STL3101 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| MEY3100 R1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| MEY3200 R1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 |
| STL3101 R1 | 13 | 17 | 4 | 5 | 10 | 13 | 7 |
| MEY3500 R1 | 7 | 7 | 2 | 4 | 8 | 10 | 4 |
| KNG2800 | 6 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
| T640 | 9 | 10 | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 |
| MEY3100 CB | 10 | 10 | 3 | 5 | 10 | 13 | 5 |
| MEY3400 R2 | 13 | 14 | 5 | 10 | 13 | 19 | 9 |
| MEY3400 | 10 | 10 | 3 | 6 | 10 | 14 | 6 |
| MEY3200 CB | 7 | 7 | 2 | 4 | 7 | 9 | 4 |
| MEY3500 CB | 8 | 9 | 2 | 5 | 8 | 11 | 4 |
| T111 | 17 | 20 | 4 | 6 | 14 | 18 | 6 |
| MEY3300 R3 | 7 | 7 | 2 | 4 | 6 | 8 | 3 |
| MEY3300 | 7 | 8 | 3 | 5 | 7 | 10 | 5 |
| MEY3300 R1 | 6 | 7 | 3 | 4 | 6 | 8 | 5 |
| MEY3300 R4 | 12 | 15 | 8 | 10 | 12 | 17 | 11 |
| MEY3300 R2 | 11 | 13 | 7 | 9 | 12 | 16 | 9 |
| MULLER1296 R3 | 18 | 15 | 7 | 7 | 5 | 12 | 3 |
| MULLER1296 R4 | 22 | 21 | 7 | 10 | 9 | 18 | 8 |
| TOPAZ1202 R1 | 14 | 7 | 3 | 6 | 4 | 11 | 1 |
| TOPAZ1202 R3 | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13 | 2 |
| TOPAZ1202 R2 | 16 | 12 | 3 | 5 | 3 | 12 | 2 |
![]() |
|||||||
| Zone | Jul 11 | Jul 12 | Jul 13 | Jul 14 | Jul 15 | Jul 16 | Jul 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| POR3100 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T619 | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM42 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM41 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SRB51 | very high | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SLK257 | very high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CAL2501 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SMP8700 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| RUS7900 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| WSH201 R2Q2 | high | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| HOB7700 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| WSH201 R2 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| GLS7600 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T608 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T621 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| GLS7400 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7204 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T187 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7203 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TRK7202 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8400 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T132 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T609 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8500 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4201 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8600 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T188 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4201 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH5100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T625 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH5200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4203 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV7201_CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8300 CB | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8300 R1 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4202 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV7201_R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T629 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH5201 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7100 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7100 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL2300 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | moderate |
| STL2200 | moderate | moderate | moderate | low | low | low | moderate |
| T634 | moderate | moderate | moderate | low | low | moderate | moderate |
| T160 | moderate | moderate | moderate | low | low | moderate | moderate |
| RHL1502 | moderate | moderate | moderate | low | low | moderate | moderate |
| MEY3400 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3501 | moderate | moderate | moderate | low | moderate | moderate | moderate |
| STL3101 | moderate | moderate | moderate | low | low | moderate | moderate |
| MEY3100 R1 | moderate | moderate | moderate | low | moderate | moderate | moderate |
| MEY3200 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3101 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3500 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KNG2800 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T640 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3100 CB | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3200 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3500 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T111 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R3 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R4 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MULLER1296 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MULLER1296 R4 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R1 | high | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R3 | high | high | moderate | low | low | moderate | moderate |
| TOPAZ1202 R2 | high | high | moderate | low | low | moderate | moderate |
![]() |
|||||||
| Zone | Jul 11 | Jul 12 | Jul 13 | Jul 14 | Jul 15 | Jul 16 | Jul 17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 84 | 85 | 78 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| POR3100 | 84 | 85 | 77 | 72 | 74 | 77 | 80 |
| T619 | 85 | 86 | 78 | 73 | 75 | 78 | 81 |
| CEM42 | 90 | 90 | 81 | 74 | 76 | 79 | 81 |
| CEM41 | 90 | 90 | 82 | 74 | 77 | 80 | 83 |
| SRB51 | 91 | 91 | 83 | 76 | 79 | 83 | 85 |
| SLK257 | 91 | 91 | 83 | 78 | 81 | 83 | 86 |
| CAL2501 | 87 | 87 | 78 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| SMP8700 | 92 | 91 | 80 | 73 | 74 | 77 | 79 |
| RUS7900 | 96 | 95 | 85 | 78 | 78 | 80 | 83 |
| WSH201 R2Q2 | 86 | 85 | 77 | 71 | 73 | 76 | 78 |
| HOB7700 | 94 | 93 | 82 | 76 | 78 | 80 | 82 |
| WSH201 R2 | 89 | 88 | 78 | 73 | 75 | 79 | 81 |
| GLS7600 | 95 | 94 | 85 | 79 | 79 | 82 | 83 |
| T608 | 94 | 94 | 84 | 78 | 78 | 81 | 83 |
| T621 | 90 | 90 | 79 | 73 | 74 | 77 | 79 |
| GLS7400 | 94 | 94 | 86 | 81 | 82 | 85 | 88 |
| TRK7204 | 96 | 95 | 86 | 79 | 80 | 84 | 86 |
| T187 | 92 | 91 | 82 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| TRK7203 | 91 | 90 | 81 | 76 | 77 | 81 | 83 |
| TRK7202 | 84 | 83 | 73 | 69 | 70 | 73 | 76 |
| NST8400 | 91 | 90 | 82 | 77 | 79 | 82 | 84 |
| T132 | 85 | 85 | 76 | 72 | 72 | 76 | 78 |
| T609 | 83 | 83 | 73 | 69 | 70 | 73 | 75 |
| NST8500 | 91 | 91 | 85 | 81 | 84 | 87 | 89 |
| KBH4201 R1 | 86 | 86 | 79 | 75 | 77 | 80 | 82 |
| NST8600 | 86 | 85 | 79 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| T188 | 86 | 86 | 78 | 73 | 75 | 79 | 81 |
| KBH4201 CB | 83 | 82 | 74 | 68 | 70 | 75 | 77 |
| KBH5100 | 84 | 83 | 74 | 67 | 70 | 74 | 76 |
| T625 | 82 | 81 | 74 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| KBH5200 | 83 | 82 | 74 | 65 | 68 | 72 | 74 |
| SQV8200 | 80 | 79 | 69 | 67 | 67 | 70 | 73 |
| KBH4203 | 83 | 82 | 73 | 65 | 68 | 73 | 75 |
| SQV8100 | 80 | 79 | 70 | 67 | 68 | 71 | 73 |
| SQV7201_CB | 80 | 79 | 71 | 67 | 68 | 71 | 73 |
| SQV8300 CB | 77 | 75 | 66 | 66 | 67 | 70 | 72 |
| SQV8300 R1 | 76 | 75 | 66 | 67 | 68 | 72 | 74 |
| KBH4202 | 84 | 82 | 71 | 63 | 65 | 70 | 72 |
| SQV7201_R1 | 76 | 75 | 66 | 65 | 67 | 70 | 72 |
| T629 | 79 | 78 | 70 | 65 | 66 | 69 | 71 |
| TAH5201 | 82 | 81 | 73 | 67 | 69 | 72 | 74 |
| TAH7200 | 79 | 78 | 69 | 64 | 65 | 68 | 70 |
| TAH7100 R1 | 77 | 76 | 67 | 66 | 67 | 71 | 72 |
| TAH7100 CB | 79 | 78 | 69 | 63 | 65 | 69 | 71 |
| TAH7300 CB | 80 | 79 | 70 | 64 | 66 | 70 | 72 |
| TAH7300 R1 | 81 | 81 | 72 | 66 | 69 | 73 | 75 |
| TAH7300 R2 | 85 | 85 | 76 | 71 | 73 | 77 | 79 |
| MEY3400 R3 | 86 | 86 | 74 | 66 | 70 | 74 | 76 |
| STL2300 | 77 | 75 | 63 | 54 | 58 | 62 | 63 |
| STL2200 | 76 | 74 | 62 | 52 | 56 | 60 | 61 |
| T634 | 77 | 75 | 62 | 53 | 57 | 61 | 62 |
| T160 | 77 | 75 | 62 | 53 | 57 | 61 | 62 |
| RHL1502 | 77 | 75 | 62 | 53 | 57 | 61 | 62 |
| MEY3400 R1 | 86 | 85 | 73 | 66 | 68 | 73 | 75 |
| STL3501 | 79 | 77 | 66 | 57 | 61 | 65 | 66 |
| STL3101 | 78 | 76 | 64 | 55 | 59 | 63 | 64 |
| MEY3100 R1 | 79 | 78 | 67 | 59 | 62 | 67 | 67 |
| MEY3200 R1 | 85 | 84 | 74 | 67 | 70 | 74 | 76 |
| STL3101 R1 | 79 | 78 | 66 | 62 | 63 | 68 | 69 |
| MEY3500 R1 | 82 | 82 | 72 | 66 | 69 | 73 | 74 |
| KNG2800 | 82 | 80 | 67 | 68 | 72 | 76 | 77 |
| T640 | 81 | 80 | 70 | 64 | 67 | 71 | 72 |
| MEY3100 CB | 81 | 81 | 72 | 67 | 69 | 73 | 75 |
| MEY3400 R2 | 85 | 84 | 74 | 70 | 72 | 76 | 78 |
| MEY3400 | 88 | 88 | 78 | 72 | 75 | 79 | 81 |
| MEY3200 CB | 88 | 89 | 79 | 72 | 75 | 79 | 81 |
| MEY3500 CB | 86 | 86 | 76 | 71 | 73 | 77 | 78 |
| T111 | 82 | 81 | 70 | 67 | 69 | 73 | 74 |
| MEY3300 R3 | 89 | 89 | 77 | 73 | 75 | 79 | 81 |
| MEY3300 | 85 | 84 | 73 | 70 | 72 | 75 | 77 |
| MEY3300 R1 | 86 | 86 | 74 | 72 | 73 | 77 | 79 |
| MEY3300 R4 | 85 | 83 | 71 | 69 | 71 | 73 | 75 |
| MEY3300 R2 | 81 | 79 | 68 | 67 | 69 | 73 | 74 |
| MULLER1296 R3 | 81 | 80 | 71 | 66 | 69 | 72 | 74 |
| MULLER1296 R4 | 79 | 78 | 69 | 66 | 69 | 72 | 73 |
| TOPAZ1202 R1 | 86 | 83 | 70 | 62 | 66 | 70 | 72 |
| TOPAZ1202 R3 | 88 | 86 | 72 | 54 | 59 | 64 | 68 |
| TOPAZ1202 R2 | 86 | 85 | 70 | 53 | 58 | 63 | 66 |
![]() |
|||||||