Liberty Utilities Fire Weather Dashboard
Last update: 2026-06-07 18:45. Next update: 2026-06-08 00:45.

Liberty Utilities Percent of CRI Threshold Forecast for 06/07/26 - 06/13/26

Zone Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13
CAL2501 10 26 10 4 4 15 11
CEM41 5 6 4 1 2 5 4
CEM42 5 7 5 2 2 5 4
GLS7400 8 15 6 3 6 8 6
GLS7600 8 12 5 4 4 6 5
HOB7700 9 16 5 5 5 7 7
KBH4201 CB 5 11 4 2 5 6 4
KBH4201 R1 8 17 7 4 10 9 8
KBH4202 2 4 2 2 2 3 3
KBH4203 0 1 0 0 0 1 1
KBH5100 9 19 8 5 10 9 9
KBH5200 2 4 1 2 1 2 2
KNG2800 5 17 4 2 5 7 5
MEY3100 CB 10 30 6 4 11 13 10
MEY3100 R1 3 10 1 1 4 5 4
MEY3200 CB 3 11 3 1 4 5 4
MEY3200 R1 1 3 0 0 1 2 1
MEY3300 5 12 3 2 5 6 5
MEY3300 R1 3 10 3 1 4 5 4
MEY3300 R2 8 22 7 4 10 11 9
MEY3300 R3 4 13 3 2 4 5 4
MEY3300 R4 9 21 8 4 11 12 11
MEY3400 4 12 3 2 5 5 4
MEY3400 R1 3 12 3 2 5 6 5
MEY3400 R2 9 25 6 4 10 11 11
MEY3400 R3 7 20 7 3 8 8 9
MEY3500 CB 7 20 4 3 8 9 7
MEY3500 R1 5 17 3 2 6 7 6
MULLER1296 R3 2 8 5 2 1 2 3
MULLER1296 R4 6 18 7 3 2 6 6
NST8400 5 12 5 3 6 6 5
NST8500 5 9 4 3 6 5 4
NST8600 4 8 4 3 5 4 4
POR3100 7 10 6 3 3 7 5
POR3200 4 6 4 2 2 5 3
RHL1502 13 26 15 6 11 15 14
RUS7900 11 18 6 6 5 9 8
SLK257 6 18 9 5 3 9 9
SMP8700 10 19 6 3 3 10 7
SQV7201_CB 12 25 10 6 9 15 11
SQV7201_R1 4 8 3 2 3 4 3
SQV8100 6 14 5 3 5 8 6
SQV8200 4 10 3 2 3 5 4
SQV8300 CB 3 6 2 1 2 3 2
SQV8300 R1 3 8 3 2 3 4 3
SRB51 8 9 6 3 3 8 6
STL2200 2 3 2 1 1 2 2
STL2300 1 3 1 1 1 2 2
STL3101 6 16 4 3 6 7 6
STL3101 R1 18 56 14 8 19 24 20
STL3501 2 5 1 1 2 2 2
T111 16 51 12 6 16 22 17
T132 7 17 6 4 7 9 6
T160 9 20 11 4 8 11 11
T187 9 22 8 6 10 11 8
T188 8 16 6 4 9 9 7
T608 7 13 5 4 5 7 6
T609 12 26 11 6 12 14 12
T619 11 13 9 3 6 11 8
T621 1 2 1 1 1 1 1
T625 4 9 3 3 4 5 4
T629 12 24 10 7 9 14 11
T634 9 20 11 4 8 11 11
T640 9 27 6 3 10 12 10
TAH5201 2 5 2 3 2 3 3
TAH7100 CB 4 10 4 4 3 4 3
TAH7100 R1 6 16 5 3 5 7 5
TAH7200 12 24 10 8 9 14 11
TAH7300 CB 3 7 3 2 2 3 2
TAH7300 R1 5 13 4 3 4 5 4
TAH7300 R2 5 19 6 3 4 4 7
TOPAZ1202 R1 12 24 7 5 4 11 13
TOPAZ1202 R2 9 22 9 5 6 12 11
TOPAZ1202 R3 13 20 9 7 8 15 16
TRK7202 11 24 10 6 11 13 12
TRK7203 9 20 8 6 9 10 7
TRK7204 9 21 8 5 10 10 8
WSH201 R2 19 45 17 10 10 26 20
WSH201 R2Q2 17 42 15 8 8 21 17

Liberty Utilities Severe Fire Danger Index Forecast for 06/07/26 - 06/13/26

Zone Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13
CAL2501 low low low low low low low
CEM41 low low low low low low low
CEM42 low low low low low low low
GLS7400 low low low low low moderate moderate
GLS7600 low low low low low low moderate
HOB7700 low low low low low low low
KBH4201 CB low low low low low low low
KBH4201 R1 low low low low low low low
KBH4202 low low low low low low low
KBH4203 low low low low low low low
KBH5100 low low low low low low low
KBH5200 low low low low low low low
KNG2800 low moderate moderate low low low low
MEY3100 CB low low low low low low low
MEY3100 R1 low low low low low low low
MEY3200 CB low low low low low low low
MEY3200 R1 low low low low low low low
MEY3300 low low low low low low low
MEY3300 R1 low low low low low low low
MEY3300 R2 low low low low low low low
MEY3300 R3 low low low low low low low
MEY3300 R4 low low low low low low low
MEY3400 low low low low low low low
MEY3400 R1 low low low low low low low
MEY3400 R2 low low low low low low low
MEY3400 R3 low low low low low low low
MEY3500 CB low low low low low low low
MEY3500 R1 low low low low low low low
MULLER1296 R3 low low low low low low low
MULLER1296 R4 low low low low low low low
NST8400 low low low low low low low
NST8500 low low low low low low moderate
NST8600 low low low low low low low
POR3100 low low low low low low low
POR3200 low low low low low low low
RHL1502 low low low low low low low
RUS7900 low low low low low low moderate
SLK257 low low moderate low low low moderate
SMP8700 low low low low low low low
SQV7201_CB low low low low low low low
SQV7201_R1 low moderate low low low low low
SQV8100 low low low low low low low
SQV8200 low low low low low low low
SQV8300 CB low low low low low low low
SQV8300 R1 low low low low low low low
SRB51 low low low low low low low
STL2200 low low low low low low low
STL2300 low low low low low low low
STL3101 low low low low low low low
STL3101 R1 low moderate low low low low low
STL3501 low low low low low low low
T111 low low low low low low low
T132 low low low low low low low
T160 low low low low low low low
T187 low low low low low low low
T188 low low low low low low low
T608 low low low low low low moderate
T609 low low low low low low low
T619 low low low low low low low
T621 low low low low low low low
T625 low low low low low low low
T629 low low low low low low low
T634 low low low low low low low
T640 low low low low low low low
TAH5201 low low low low low low low
TAH7100 CB low low low low low low low
TAH7100 R1 low low low low low low low
TAH7200 low low low low low low low
TAH7300 CB low low low low low low low
TAH7300 R1 low low low low low low low
TAH7300 R2 low low low low low low low
TOPAZ1202 R1 low low low low low low low
TOPAZ1202 R2 low low low low low low low
TOPAZ1202 R3 low low low low low low low
TRK7202 low low low low low low low
TRK7203 low low low low low low low
TRK7204 low low low low low low moderate
WSH201 R2 low low low low low low low
WSH201 R2Q2 low low low low low low low

Liberty Utilities Energy Release Component Percentile Forecast for 06/07/26 - 06/13/26

Zone Jun 07 Jun 08 Jun 09 Jun 10 Jun 11 Jun 12 Jun 13
CAL2501 41 42 43 41 47 52 57
CEM41 40 42 43 43 49 54 58
CEM42 40 42 42 41 47 52 56
GLS7400 48 49 48 49 55 60 64
GLS7600 50 50 48 48 53 58 63
HOB7700 46 46 44 45 50 55 59
KBH4201 CB 35 36 35 37 43 47 52
KBH4201 R1 39 40 39 42 47 53 57
KBH4202 35 37 34 36 41 47 51
KBH4203 35 36 35 37 43 47 52
KBH5100 36 38 36 39 44 49 53
KBH5200 36 38 36 38 44 48 53
KNG2800 36 37 38 42 47 52 56
MEY3100 CB 37 39 38 40 45 51 55
MEY3100 R1 34 36 35 36 40 47 51
MEY3200 CB 41 43 42 44 50 55 59
MEY3200 R1 38 40 38 39 45 51 55
MEY3300 38 40 39 42 47 52 56
MEY3300 R1 41 43 43 47 52 56 59
MEY3300 R2 35 36 36 39 43 48 52
MEY3300 R3 42 44 44 47 52 56 60
MEY3300 R4 38 40 39 42 47 52 56
MEY3400 41 43 42 44 50 55 58
MEY3400 R1 39 40 39 38 44 50 54
MEY3400 R2 39 41 40 43 48 53 57
MEY3400 R3 38 40 39 41 46 52 56
MEY3500 CB 39 42 41 42 47 53 57
MEY3500 R1 37 38 37 39 44 50 54
MULLER1296 R3 31 33 34 34 39 44 48
MULLER1296 R4 26 28 30 32 36 41 45
NST8400 43 44 43 44 51 56 60
NST8500 43 45 45 47 54 59 63
NST8600 39 40 40 44 49 54 59
POR3100 40 41 40 41 46 52 56
POR3200 41 42 41 42 47 53 56
RHL1502 29 31 31 29 34 40 44
RUS7900 50 49 47 48 53 58 62
SLK257 44 46 48 47 53 57 61
SMP8700 45 45 44 43 49 54 58
SQV7201_CB 35 36 34 35 40 45 49
SQV7201_R1 32 34 32 36 40 45 48
SQV8100 34 35 33 35 40 44 48
SQV8200 34 35 33 35 40 44 48
SQV8300 CB 34 35 33 38 42 45 49
SQV8300 R1 35 36 35 40 44 47 51
SRB51 41 44 45 45 51 56 59
STL2200 29 30 30 28 33 38 43
STL2300 31 32 31 30 35 41 46
STL3101 31 33 32 31 36 43 47
STL3101 R1 35 36 36 35 40 45 50
STL3501 34 35 33 33 38 45 49
T111 37 38 38 39 45 50 54
T132 38 39 37 39 44 50 54
T160 29 31 31 29 34 40 44
T187 44 45 43 44 50 55 60
T188 38 39 38 41 47 52 56
T608 48 48 46 46 52 57 62
T609 36 36 35 37 42 47 52
T619 42 43 42 43 48 53 57
T621 42 43 41 42 47 53 57
T625 36 37 36 39 44 49 53
T629 34 35 34 35 40 44 49
T634 29 31 31 29 34 40 44
T640 36 38 37 38 43 49 53
TAH5201 38 39 38 38 43 48 52
TAH7100 CB 33 34 33 35 39 44 48
TAH7100 R1 33 34 33 36 40 45 49
TAH7200 34 35 34 35 40 44 49
TAH7300 CB 33 35 33 35 40 44 49
TAH7300 R1 35 36 35 38 42 47 51
TAH7300 R2 39 41 40 42 47 52 56
TOPAZ1202 R1 23 26 28 28 33 38 41
TOPAZ1202 R2 15 18 21 22 27 32 36
TOPAZ1202 R3 18 21 24 25 30 35 39
TRK7202 36 36 35 37 42 47 52
TRK7203 42 43 42 43 49 55 59
TRK7204 48 49 47 48 53 59 63
WSH201 R2 39 41 40 41 47 52 56
WSH201 R2Q2 39 40 39 39 44 50 54

Liberty Utilities Fire Weather Summary Plots - 06/07/2026 18z forecast


CAL2501


CEM41


CEM42


GLS7400


GLS7600


HOB7700


KBH4201 CB


KBH4201 R1


KBH4202


KBH4203


KBH5100


KBH5200


KNG2800


MEY3100 CB


MEY3100 R1


MEY3200 CB


MEY3200 R1


MEY3300


MEY3300 R1


MEY3300 R2


MEY3300 R3


MEY3300 R4


MEY3400


MEY3400 R1


MEY3400 R2


MEY3400 R3


MEY3500 CB


MEY3500 R1


MULLER1296 R3


MULLER1296 R4


NST8400


NST8500


NST8600


POR3100


POR3200


RHL1502


RUS7900


SLK257


SMP8700


SQV7201_CB


SQV7201_R1


SQV8100


SQV8200


SQV8300 CB


SQV8300 R1


SRB51


STL2200


STL2300


STL3101


STL3101 R1


STL3501


T111


T132


T160


T187


T188


T608


T609


T619


T621


T625


T629


T634


T640


TAH5201


TAH7100 CB


TAH7100 R1


TAH7200


TAH7300 CB


TAH7300 R1


TAH7300 R2


TOPAZ1202 R1


TOPAZ1202 R2


TOPAZ1202 R3


TRK7202


TRK7203


TRK7204


WSH201 R2


WSH201 R2Q2