| Zone | Oct 04 | Oct 05 | Oct 06 | Oct 07 | Oct 08 | Oct 09 | Oct 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 18 | 24 |
| POR3100 | 5 | 5 | 6 | 5 | 7 | 19 | 25 |
| T619 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 19 | 28 |
| CEM42 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 16 | 22 |
| CEM41 | 9 | 4 | 8 | 6 | 7 | 16 | 24 |
| SRB51 | 11 | 3 | 7 | 7 | 7 | 19 | 27 |
| SLK257 | 6 | 11 | 12 | 8 | 14 | 28 | 59 |
| CAL2501 | 10 | 6 | 12 | 11 | 17 | 26 | 56 |
| SMP8700 | 4 | 10 | 11 | 11 | 13 | 21 | 39 |
| RUS7900 | 6 | 4 | 8 | 11 | 8 | 16 | 42 |
| WSH201 R2Q2 | 8 | 9 | 13 | 14 | 14 | 28 | 63 |
| HOB7700 | 4 | 3 | 5 | 7 | 6 | 13 | 31 |
| WSH201 R2 | 7 | 12 | 15 | 18 | 16 | 32 | 78 |
| GLS7600 | 6 | 9 | 8 | 13 | 10 | 18 | 46 |
| T608 | 6 | 6 | 6 | 10 | 8 | 18 | 47 |
| T621 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 11 | 24 |
| GLS7400 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 15 | 37 |
| TRK7204 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 | 16 | 36 |
| T187 | 4 | 8 | 5 | 5 | 6 | 16 | 37 |
| TRK7203 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 27 |
| TRK7202 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 18 | 36 |
| NST8400 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3 | 8 | 19 |
| T132 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 11 | 24 |
| T609 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 18 | 36 |
| NST8500 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 21 |
| KBH4201 R1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 10 | 22 |
| NST8600 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 12 |
| T188 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 10 | 22 |
| KBH4201 CB | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 9 | 19 |
| KBH5100 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 12 | 26 |
| T625 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 |
| KBH5200 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| SQV8200 | 4 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | 22 |
| KBH4203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| SQV8100 | 4 | 5 | 6 | 10 | 7 | 14 | 26 |
| SQV7201_CB | 6 | 8 | 9 | 13 | 9 | 17 | 33 |
| SQV8300 CB | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 17 |
| SQV8300 R1 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 14 |
| KBH4202 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 |
| SQV7201_R1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 14 |
| T629 | 6 | 7 | 9 | 14 | 10 | 18 | 36 |
| TAH5201 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 |
| TAH7200 | 7 | 6 | 9 | 14 | 10 | 18 | 37 |
| TAH7100 R1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 |
| TAH7100 CB | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 8 | 15 |
| TAH7300 CB | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 8 | 15 |
| TAH7300 R1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 19 |
| TAH7300 R2 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 10 | 18 |
| MEY3400 R3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 9 | 17 | 34 |
| STL2300 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| STL2200 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 7 | 12 |
| T634 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| T160 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 8 | 13 |
| RHL1502 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 9 | 14 |
| MEY3400 R1 | 4 | 3 | 8 | 6 | 7 | 13 | 27 |
| STL3501 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 11 |
| STL3101 | 6 | 4 | 5 | 5 | 6 | 11 | 21 |
| MEY3100 R1 | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | 12 | 25 |
| MEY3200 R1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 10 | 22 |
| STL3101 R1 | 11 | 6 | 9 | 9 | 9 | 14 | 33 |
| MEY3500 R1 | 7 | 5 | 11 | 9 | 9 | 18 | 39 |
| KNG2800 | 8 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 25 |
| T640 | 8 | 5 | 10 | 9 | 9 | 16 | 34 |
| MEY3100 CB | 8 | 6 | 12 | 10 | 10 | 20 | 43 |
| MEY3400 R2 | 6 | 5 | 14 | 9 | 10 | 20 | 41 |
| MEY3400 | 9 | 5 | 14 | 12 | 11 | 21 | 45 |
| MEY3200 CB | 9 | 6 | 15 | 13 | 12 | 22 | 48 |
| MEY3500 CB | 7 | 4 | 10 | 9 | 9 | 16 | 34 |
| T111 | 8 | 4 | 9 | 8 | 8 | 13 | 31 |
| MEY3300 R3 | 5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 12 | 28 |
| MEY3300 | 4 | 3 | 7 | 6 | 5 | 11 | 26 |
| MEY3300 R1 | 3 | 3 | 7 | 5 | 4 | 10 | 26 |
| MEY3300 R4 | 3 | 4 | 8 | 6 | 5 | 11 | 28 |
| MEY3300 R2 | 5 | 6 | 11 | 8 | 7 | 16 | 41 |
| MULLER1296 R3 | 9 | 4 | 9 | 11 | 7 | 14 | 44 |
| MULLER1296 R4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 4 | 9 | 25 |
| TOPAZ1202 R1 | 8 | 6 | 7 | 6 | 10 | 9 | 30 |
| TOPAZ1202 R3 | 9 | 7 | 8 | 9 | 11 | 11 | 38 |
| TOPAZ1202 R2 | 10 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 40 |
![]() |
|||||||
| Zone | Oct 04 | Oct 05 | Oct 06 | Oct 07 | Oct 08 | Oct 09 | Oct 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| POR3100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T619 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM42 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| CEM41 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| SRB51 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| SLK257 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| CAL2501 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| SMP8700 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| RUS7900 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| WSH201 R2Q2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| HOB7700 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| WSH201 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| GLS7600 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| T608 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| T621 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| GLS7400 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| TRK7204 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| T187 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| TRK7203 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| TRK7202 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8400 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| T132 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T609 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8500 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| KBH4201 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| NST8600 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T188 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4201 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH5100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T625 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH5200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4203 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8100 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV7201_CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8300 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV8300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KBH4202 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| SQV7201_R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T629 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH5201 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7100 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7100 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| TAH7300 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL2300 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL2200 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T634 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T160 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| RHL1502 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3501 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3101 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3100 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3200 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| STL3101 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3500 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| KNG2800 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| T640 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3100 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3400 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| MEY3400 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| MEY3200 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| MEY3500 CB | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| T111 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| MEY3300 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| MEY3300 R4 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MEY3300 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate |
| MULLER1296 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| MULLER1296 R4 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| TOPAZ1202 R1 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| TOPAZ1202 R3 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
| TOPAZ1202 R2 | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | moderate | high |
![]() |
|||||||
| Zone | Oct 04 | Oct 05 | Oct 06 | Oct 07 | Oct 08 | Oct 09 | Oct 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POR3200 | 78 | 78 | 78 | 71 | 74 | 75 | 72 |
| POR3100 | 78 | 78 | 77 | 71 | 74 | 75 | 71 |
| T619 | 78 | 79 | 79 | 72 | 75 | 76 | 72 |
| CEM42 | 78 | 78 | 79 | 72 | 74 | 75 | 73 |
| CEM41 | 79 | 79 | 80 | 74 | 76 | 77 | 75 |
| SRB51 | 80 | 79 | 81 | 76 | 78 | 79 | 77 |
| SLK257 | 77 | 78 | 79 | 74 | 76 | 78 | 75 |
| CAL2501 | 76 | 75 | 76 | 70 | 72 | 74 | 72 |
| SMP8700 | 81 | 78 | 80 | 73 | 76 | 76 | 73 |
| RUS7900 | 86 | 84 | 85 | 78 | 80 | 81 | 77 |
| WSH201 R2Q2 | 75 | 73 | 75 | 69 | 72 | 73 | 70 |
| HOB7700 | 85 | 83 | 85 | 77 | 80 | 81 | 77 |
| WSH201 R2 | 77 | 75 | 77 | 72 | 75 | 76 | 73 |
| GLS7600 | 86 | 85 | 87 | 80 | 83 | 84 | 78 |
| T608 | 86 | 86 | 87 | 80 | 83 | 84 | 78 |
| T621 | 82 | 80 | 82 | 75 | 78 | 79 | 74 |
| GLS7400 | 88 | 87 | 89 | 84 | 87 | 87 | 83 |
| TRK7204 | 88 | 88 | 90 | 84 | 87 | 87 | 83 |
| T187 | 85 | 84 | 87 | 79 | 82 | 84 | 79 |
| TRK7203 | 84 | 84 | 86 | 79 | 82 | 83 | 79 |
| TRK7202 | 77 | 77 | 79 | 72 | 75 | 76 | 74 |
| NST8400 | 84 | 84 | 86 | 80 | 83 | 84 | 81 |
| T132 | 79 | 79 | 81 | 75 | 78 | 79 | 75 |
| T609 | 77 | 77 | 79 | 72 | 75 | 76 | 73 |
| NST8500 | 85 | 86 | 88 | 84 | 87 | 88 | 85 |
| KBH4201 R1 | 79 | 79 | 81 | 77 | 79 | 81 | 78 |
| NST8600 | 79 | 80 | 82 | 79 | 81 | 82 | 80 |
| T188 | 78 | 78 | 80 | 76 | 79 | 80 | 77 |
| KBH4201 CB | 74 | 74 | 76 | 73 | 76 | 76 | 74 |
| KBH5100 | 75 | 74 | 77 | 73 | 76 | 76 | 73 |
| T625 | 75 | 76 | 78 | 74 | 76 | 77 | 74 |
| KBH5200 | 75 | 75 | 77 | 73 | 75 | 76 | 73 |
| SQV8200 | 74 | 75 | 77 | 71 | 73 | 74 | 71 |
| KBH4203 | 74 | 74 | 76 | 72 | 75 | 75 | 73 |
| SQV8100 | 75 | 76 | 78 | 70 | 74 | 74 | 71 |
| SQV7201_CB | 75 | 76 | 78 | 70 | 74 | 74 | 71 |
| SQV8300 CB | 73 | 73 | 75 | 73 | 75 | 75 | 71 |
| SQV8300 R1 | 73 | 73 | 75 | 74 | 76 | 76 | 72 |
| KBH4202 | 74 | 74 | 76 | 72 | 75 | 75 | 72 |
| SQV7201_R1 | 73 | 73 | 75 | 72 | 74 | 75 | 71 |
| T629 | 73 | 75 | 76 | 70 | 73 | 73 | 70 |
| TAH5201 | 75 | 76 | 78 | 72 | 75 | 76 | 73 |
| TAH7200 | 73 | 74 | 76 | 70 | 72 | 73 | 70 |
| TAH7100 R1 | 73 | 74 | 76 | 72 | 74 | 75 | 71 |
| TAH7100 CB | 73 | 74 | 76 | 70 | 73 | 74 | 71 |
| TAH7300 CB | 74 | 76 | 78 | 72 | 75 | 76 | 73 |
| TAH7300 R1 | 77 | 78 | 81 | 75 | 78 | 78 | 75 |
| TAH7300 R2 | 82 | 84 | 86 | 81 | 83 | 84 | 81 |
| MEY3400 R3 | 84 | 85 | 87 | 81 | 84 | 85 | 81 |
| STL2300 | 70 | 71 | 73 | 66 | 69 | 70 | 67 |
| STL2200 | 68 | 69 | 71 | 63 | 67 | 67 | 64 |
| T634 | 69 | 70 | 72 | 65 | 69 | 69 | 66 |
| T160 | 69 | 70 | 72 | 65 | 69 | 69 | 66 |
| RHL1502 | 69 | 70 | 72 | 66 | 69 | 69 | 67 |
| MEY3400 R1 | 82 | 84 | 85 | 77 | 81 | 82 | 77 |
| STL3501 | 73 | 74 | 76 | 70 | 72 | 73 | 70 |
| STL3101 | 71 | 72 | 74 | 68 | 71 | 71 | 69 |
| MEY3100 R1 | 75 | 75 | 77 | 72 | 75 | 75 | 72 |
| MEY3200 R1 | 80 | 81 | 83 | 77 | 80 | 81 | 78 |
| STL3101 R1 | 72 | 73 | 74 | 68 | 71 | 71 | 69 |
| MEY3500 R1 | 77 | 77 | 79 | 74 | 77 | 78 | 75 |
| KNG2800 | 74 | 75 | 78 | 77 | 78 | 79 | 75 |
| T640 | 75 | 76 | 77 | 72 | 75 | 76 | 73 |
| MEY3100 CB | 75 | 76 | 78 | 74 | 77 | 78 | 75 |
| MEY3400 R2 | 82 | 83 | 86 | 81 | 84 | 85 | 81 |
| MEY3400 | 84 | 85 | 87 | 81 | 84 | 86 | 82 |
| MEY3200 CB | 83 | 84 | 86 | 80 | 83 | 85 | 81 |
| MEY3500 CB | 80 | 80 | 82 | 76 | 79 | 80 | 77 |
| T111 | 75 | 75 | 77 | 73 | 75 | 76 | 73 |
| MEY3300 R3 | 86 | 86 | 89 | 82 | 86 | 88 | 84 |
| MEY3300 | 81 | 80 | 83 | 77 | 81 | 82 | 78 |
| MEY3300 R1 | 83 | 82 | 86 | 82 | 85 | 86 | 83 |
| MEY3300 R4 | 80 | 80 | 83 | 77 | 80 | 81 | 77 |
| MEY3300 R2 | 77 | 78 | 80 | 76 | 78 | 79 | 75 |
| MULLER1296 R3 | 68 | 69 | 71 | 67 | 70 | 71 | 68 |
| MULLER1296 R4 | 67 | 68 | 71 | 67 | 69 | 70 | 68 |
| TOPAZ1202 R1 | 65 | 66 | 69 | 64 | 67 | 67 | 65 |
| TOPAZ1202 R3 | 65 | 67 | 70 | 68 | 71 | 72 | 68 |
| TOPAZ1202 R2 | 65 | 67 | 70 | 68 | 71 | 71 | 68 |
![]() |
|||||||